Recursos Humanos
|
ITEM
|
CARGO
|
APELLIDO PATERNO
|
APELLIDO MATERNO
|
NOMBRES
|
INTERNO
|
|
DESPACHO MINISTERIAL
|
|||||
| 1 | Ministra | Ballivian | Estenssoro | Patricia Alejandra | |
| 2 | Profesional III | Barrientos | Muriilo | Maria Soledad | |
| 3 | Técnico III | Ugarte | Almanza | Aldo | |
| 4 | Técnico | Laguna | Valdez | Felix | |
| 5 | Administrativo | Aquino | Ortega | Narcizo | |
| 6 | Jefe de Unidad II | Barreda | Lujan | Nilka Jhanela | |
| 7 | Jefe de Unidad II | Freire | Bustos | Javier Dante | |
| 8 | Jefe de Unidad II | Agreda | Gomez | Jorge Guillermo | |
| 9 | Administrativo | Mamani | Callisaya | Ramon | |
|
ASESORIA EN COMUNICACIÓN
|
|||||
| 10 | Jefe de Unidad | Grandi | Mendoza | Victor Franco | |
| 11 | Profesional I | Ochoa | Paniagua | Enzo | |
| 12 | Técnico II | Trujillo | Ayala | Claudia Melisa | |
| 13 | Administrativo | Ibañez | Saenz | Guillermo | |
|
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
|
|||||
| 14 | Jefe de Unidad | Cárdenas | Amonzabel | Marlene | |
| 15 | Profesional II | Gutíerrez | Rodriguez | Guillermo Irineo | |
| 16 | Profesional | Escobar | Saavedra | Silvia Bartolomé | |
| 17 | Técnico II | Zavala | Antezana | Reynaldo Marcelo | |
| 18 | Administrativo | Rosales | Romero | Aldo Jorge | |
|
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
|
|||||
| 19 | Jefe de Unidad I | Mejia | Orosco | Victoriano | |
|
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
|
|||||
| 20 | Director General | Fernandez | Capriles | Marco Aurelio | |
| 21 | Profesional IV | Choque | Quispe | Lucio Primitivo | |
| 22 | Profesional II | Arellano | Arce | Hugo | |
| 23 | Profesional II | Quinteros | Chavez | Remberto | |
|
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
|
|||||
| 24 | Director General | Zúñiga | Tarifa | Jose Luis | |
| 25 | Técnico | Aliaga | Aliaga | Maria Jose | |
| 26 | Administrativo II | Gallardo | Herrera | Karin Estela | |
|
UNIDAD DE SISTEMAS
|
|||||
| 27 | Profesional II | Villegas | Milan | Jimmy Frank | |
| 28 | Técnico II | Carvajal | Guzman | Gregory Franklin | |
| 29 | Administrativo I | Garcia | Salazar | Carlos Alberto | |
|
UNIDAD FINANCIERA
|
|||||
| 30 | Jefe de Unidad | Cuevas | Simons | Claudia | |
| 31 | Profesional I | Muruchi | Toribio | Calixto | |
| 32 | Profesional II | Stolzer | Jose Elias | ||
| 33 | Técnico II | Ramirez | Duran | Carla Marcela | |
| 34 | Técnico II | Sailer | Tudela | Claudia Elizabeth | |
| 35 | Técnico I | Blanco | Bustillos | Rodolfo | |
| 36 | Administrativo | Málaga | Riveros | Melvi Mayra | |
|
UNIDAD ADMINISTRATIVA
|
|||||
| 37 | Jefe de Unidad | Herrera | Gonzales | Yakirka | |
| 38 | Profesional I | Sullaes | Nina | Elsa Maria | |
| 39 | Profesional II | Perez | Velasco | Galo | |
| 40 | Técnico II | Paucara | Mamani | Rosemary | |
| 41 | Técnico I | Gutíerrez | Loza | Pamela | |
| 42 | Técnico | Villca | Quispe | Raul | |
| 43 | Administrativo II | Yapari | Gutierrez | Marco Antonio | |
| 44 | Administrativo II | Velasco | Huanca | Julio Nelson | |
| 45 | Administrativo II | Moscoso | Torrez | Jose Arturo | |
| 46 | Auxiliar | Zenteno | Rodriguez | Victor | |
| 47 | Auxiliar I | Pamuri | Poroso | Ana Maria | |
|
ARCHIVO GENERAL
|
|||||
| 48 | Técnico | Palenque | Hinojosa | Barinia | |
| 49 | Auxiliar I | Arias | Quisbert | Alvaro | |
|
OFICINA DE RECEPCION DE CORRESPONDENCIA - ORDC - CENTRALES TELEFONICAS
|
|||||
| 50 | Administrativo II | Montaño | Terrazas | Flora Liely | |
| 51 | Auxiliar | Aduviri | Mamani | Angélica | |
| 52 | Auxiliar | Pari | Paco | Benita Betty | |
| 53 | Auxiliar | Peña | Toledo | Natividad | |
|
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
|
|||||
| 54 | Jefe de Unidad | Meruvia | Sanjines | Nelvy | |
| 55 | Profesional III | Sotelo | Cruz | Roberto | |
| 56 | Técnico II | Ramirez | Quiroga | Luz Fabiola | |
|
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
|
|||||
| 57 | Director General | Valda | Aliaga | Luis David | |
| 58 | Jefe de Unidad | Metzelar | Montealegre | Ricardo Felipe | |
| 59 | Jefe de Unidad | Rojas | Sanchez | Monica Ingrid | |
| 60 | Profesional II | ACEFALIA | |||
| 61 | Técnico II | Iturri | Koch | Teresa Susana | |
| 62 | Técnico | Calero | Cardozo | Carla Faviola | |
| 63 | Administrativo | ACEFALIA | |||
| 64 | Administrativo | Rivera | Solares | Paola Daniela | |
| 65 | Auxiliar I | Merlo | Huallpa | Edwin | |
|
VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES
|
|||||
| 66 | Viceministro | Ajata | Guerrero | Huascar Americio | |
| 67 | Técnico I | Valdez | Alvarado | Luz Gabriela | |
| 68 | Técnico | Vasquez | Gloria Fatima | ||
| 69 | Administrativo II | Hilari | Ibañes | Mario Fidel | |
| 70 | Director General de Comercio Interno | Olguin | Rivera | Claudio Marcelo | |
| 71 | Jefe de Unidad Desarrollo Normativo para el Comercio Interno | Tindal | Felipez | Luis Orlando | |
| 72 | Profesional IV | Lacoa | Estrada | Grover nelson | |
| 73 | Profesional I | Laura | Mamani | Julian | |
| 74 | Técnico I | Rodriguez | Torrico | Ludwing Ivar | |
| 75 | Jefe de Unidad de Regulación de Mercado | Pardo | Garvizu | Alvaro Eduardo | |
| 76 | Profesional IV | Sfarcich | Rojas | Fabiana | |
| 77 | Auxiliar | Peña | Alipaz | Sixto German | |
| 78 | Profesional I | Uriarte | Rodriguez | Gaspar Alejandro | |
| 79 | Director General de Exportaciones | Zambrana | Calvimonte | Humberto Sergio | |
| 80 | Director General de Defensa del Consumidor | Luna | Ovando | Jaime Rodrigo | |
|
VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO
|
|||||
| 81 | Viceministro | ACEFALIA | |||
| 82 | Administrativo II | Aduviri | Arguedaz | Wenseslao Simon | |
| 83 | Auxiliar I | Yanarico | Mayta | Esmeralda | |
| 84 | Auxiliar | Queso | Tarqui | Francisco | |
| 85 | Director General | Cahuaya | Quispe | Sandro Ivan | |
| 86 | Jefe de Unidad | Lazo | Villarrubia | Vladimir Edgard | |
| 87 | Profesional IV | Eguibar | Calderon | Emilio Abraham | |
| 88 | Profesional I | Estremadoiro | Quiroz | Tanimbu Guiraendy | |
| 89 | Jefe de Unidad | Lima | Cortez | Sandra Edith | |
| 90 | Profesional IV | Peredo | Martinez | Marco Antonio | |
| 91 | Profesional I | Herbas | Ballon | Lily | |
| 92 | Técnico III | Saracho | Coca | Evelin Cecilia | |
| 93 | Técnico | Arispe | Aleman | Jeannette Leticia | |
| 94 | Director General | Nemtala | Castro | Maya Davy | |
|
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
|
|||||
| 95 | Viceministro | Lizondo | Díaz | Ramiro David | |
| 96 | Técnico | Jimenez | Vino | Rita | |
| 97 | Administrativo II | Laura | Huanca | Freddy Sabio | |
| 98 | Auxiliar | Conde | Acero | Ramiro Fabian | |
| 99 | Director General | Burgos | Siñani | Ramiro Martin | |
| 100 | Jefe de Unidad de Artesanias, Micro y Pequeña Empresa | Vargas | Rodriguez | Betty | |
| 101 | Profesional IV | Villca | Casas | Rosmery | |
| 102 | Profesional I | Palacios | Quisbert | Jose Ramiro | |
| 103 | Técnico I | Aima | Garcia | Freddy | |
| 104 | Jefe de Unidad | Vásquez | Espinoza | Abdón Ranulfo | |
| 105 | Profesional IV | Saavedra | Garcia | Rita Eva Isabel | |
| 106 | Profesional I | Martinez | Alvarez | Katya Teresa | |
|
VICEMINISTERIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA
|
|||||
| 107 | Viceministro | Peinado | Rivero | Raimundo Eduardo | |
| 108 | Técnico | Baraona | Patiño | Evelyn | |
| 109 | Administrativo II | Callisaya | Quispe | Isaac | |
| 110 | Auxiliar | Vera | Choque | Rubén Luis | |
| 111 | Director General | Rocha | Rosquellas | Roberto | |
| 112 | Jefe de Unidad de Control Industrial | Zambrana | Avila | Gonzalo | |
| 113 | Profesional IV | Mercedes | Gareca | Anita | |
| 114 | Profesional I | Castro | Zambrana | Jelin Michelle | |
| 115 | Técnico I | Sanchez | Loayza | Ramiro Pablo | |
| 116 | Jefe de Unidad | Jordán | Ramos | Patricia Raquel | |
| 118 | Profesional I | Venegas | Arzabe | Rocio del Pilar | |
| 119 | Técnico I | Badani | Vilela | Verónica | |
| 120 | Director General | Taborga | Eyzaguirre | Tabata Jeannett | |
|
PERSONAL EVENTUAL
|
|||||
|
Nº
|
CARGO
|
APELLIDO PATERNO
|
APELLIDO MATERNO
|
NOMBRES
|
|
| 1 | Abogada de Recursos Jerarquicos | Ayo | Caso | Monica | |
| 2 | Tecnico Financiero | Baldiviezo | Alvarez | Maria Isabel | |
| 3 | Responsable de Desarrollo Normativo | Canelas | Figueroa | Maria renee | |
| 4 | Responsable de Administracion Documental | Peñaloza | Velez | Maria del Rosario | |
| 5 | Abogado de Recursos Jerarquicos | Valdez | Cuba | Fernando Pablo | |
| 6 | Coordinador General | Yung | Mariscal | German Freddy | |
| 7 | Abogado de Recursos Jerarquicos | Rios | Averanga | Alvaro Hugo | |
| 8 | Abogado de Recursos Jerarquicos | Torrejon | Nogales | Patricia Roxana | |
| 9 | Coordinador del Componente 4 del Plan Interministeral Transitorio para el Pueblo de Guarani | Galean | Beizaga | Saul Roberto | |
| 10 | Coordinador del Componente 4 del Plan Interministeral Transitorio PIT en la Capitania de Chuquisaca | Llorenty | Cejas | Yuri Juan | |
| 11 | Enlace Administrativo para el componente 4 del PIT - La Paz | Villarroel | Quispe | Emilio | |
| 12 | componente 4 del PIT | Urzagaste | Burgos | Walter | |
| 13 | componente 4 del PIT | Rojas | Padilla | Luis Alberto | |
|
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
|
|||||
|
PLANILLA 2009
|
ACTUALIZADO EN 15/11/2009
|
||||

