Recursos Humanos
|
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
|
|||||||
| ITEM | CARGO | FUNCION | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | |
|
DESPACHO MINISTERIAL
|
|||||||
| 1 | Ministra | Ministra | Rodriguez | Medrano | Antonia | 1258344 | PT |
| 2 | Profesional III | Gestion de Despacho | Barrientos | Muriilo | Maria Soledad | 2477390 | LP |
| 3 | Técnico III | Asistente Administrativo | Ugarte | Almanza | Aldo | 3793050 | CBBA |
| 4 | Técnico | Chofer Ministra | Romero | Heredia | Luis Fernando | 5470574 | LP |
| 5 | Administrativo | Mensajero | Aquino | Ortega | Narcizo | 2152398 | LP |
| 6 | Jefe de Unidad II | Asesor | ACEFALIA | ||||
| 7 | Jefe de Unidad II | Asesor | ACEFALIA | ||||
| 8 | Jefe de Unidad II | Asesor de Gabinete | Valda | Aliaga | Luis David | 2336637 | LP |
| 9 | Administrativo | Mensajero | Mamani | Callisaya | Ramon | 2267327 | LP |
|
ASESORIA EN COMUNICACIÓN
|
|||||||
| 10 | Jefe de Unidad | Asesor en Comunicación | Ramos | Andrade | Edgar | 4791559 | LP |
| 11 | Profesional I | Encargado de Medios | Ochoa | Paniagua | Enzo | 4020939 | LP |
| 12 | Técnico II | Encargado de Eventos | Trujillo | Ayala | Claudia Melisa | 4911820 | LP |
| 13 | Administrativo | Auxiliar en Comunicación | Ibañez | Saenz | Guillermo | 4324910 | LP |
|
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
|
|||||||
| 14 | Jefe de Unidad | Jefe de Auditoria | Cárdenas | Amonzabel | Marlene | 1057801 | CH |
| 15 | Profesional II | Supervisor | Perez | Aguirre | Exa Maxima | 4248393 | LP |
| 16 | Profesional | Auditor Senior | Escobar | Saavedra | Silvia Bartolomé | 2396866 | LP |
| 17 | Técnico II | Auditor Junior | Zavala | Antezana | Reynaldo Marcelo | 3445395 | LP |
| 18 | Administrativo | Auxiliar en Auditoria | Choque | Siñani | Rosa Lidia | 3382247 | LP |
|
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
|
|||||||
| 19 | Jefe de Unidad I | Jefe de Transparencia | Mejia | Orosco | Victoriano | 905440 | CBBA |
| DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION | |||||||
| 20 | Director General | Director General de Planificación | Vera | Laguna | Juan Javier | 2053436 | LP |
| 21 | Profesional IV | Profesional en Planificación Sectorial e Institucional | Choque | Quispe | Lucio Primitivo | 2374189 | LP |
| 22 | Profesional II | Profesional en Desarrollo Organizacional | Arellano | Arce | Hugo | 3753644 | CBBA |
| 23 | Profesional II | Profesional en Planificación Operativa | Quinteros | Chavez | Remberto | 4474608 | CBBA |
|
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
|
|||||||
| 24 | Director General | Director General de Asuntos Administrativos | Blanco | S | Jaime | 1875030 | TJ |
| 25 | Técnico | Secretaria D.G.A.A. | Aliaga | Aliaga | Maria Jose | 4825002 | LP |
| 26 | Administrativo II | Auxiliar de Oficina | Velasco | Huanca | Julio Nelson | 3434601 | LP |
|
UNIDAD DE SISTEMAS
|
|||||||
| 27 | Profesional II | Responsable de Sistemas | Villegas | Milan | Jimmy Frank | 4767511 | LP |
| 28 | Técnico II | Técnico en Sistemas Redes | Finestone | Condo | Juan Gershon | 3376490 | LP |
| 29 | Administrativo I | Técnico en Sistemas Mantenimiento Equipos | Garcia | Salazar | Carlos Alberto | 3333228 | LP |
|
UNIDAD FINANCIERA
|
|||||||
| 30 | Jefe de Unidad | Jefe Financiero | Ancalle | Choque | Demetrio | 2761805 | OR |
| 31 | Profesional I | Responsable Contabilidad | Muruchi | Toribio | Calixto | 2780254 | OR |
| 32 | Profesional II | Responsable de Presupuesto | Stolzer | Jose Elias | 2377418 | LP | |
| 33 | Técnico I | Técnico Contable | Ramirez | Duran | Carla Marcela | 4338810 | LP |
| 34 | Técnico II | Habilitado | Alvarado | Burgoa | Eduardo | 2287825 | LP |
| 35 | Técnico I | Técnico Pasajes y Viáticos | Blanco | Bustillos | Rodolfo | 4296419 | LP |
| 36 | Administrativo | Auxiliar de Oficina | Málaga | Riveros | Melvi Mayra | 4835994 | LP |
|
UNIDAD ADMINISTRATIVA
|
|||||||
| 37 | Jefe de Unidad | Jefe Administrativo | ACEFALIA | ||||
| 38 | Profesional I | Responsable de Activos Fijos | Sullaez | Nina | Elsa Maria | 2354570 | LP |
| 39 | Profesional II | Responsable de Contratación de Bienes y Servicios Generales | Perez | Velasco | Galo | 2618001 | LP |
| 40 | Técnico II | Responsable de Compras Menores | Paucara | Mamani | Rosemary | 6148219 | LP |
| 41 | Técnico I | Técnico Servicios Generales | Gutíerrez | Loza | Pamela | 6132642 | LP |
| 42 | Técnico | Auxiliar en Bienes y Servicios | Laguna | Valdez | Felix | 2638821 | LP |
| 43 | Administrativo II | Técnico Activos Fijos | Yapari | Gutierrez | Marco Antonio | 5966745 LP | LP |
| 44 | Administrativo II | Responsable de Almacenes | Aduviri | Callisaya | David | 4983911 | LP |
| 45 | Administrativo II | Chofer Auxiliar | Moscoso | Torrez | Jose Arturo | 2239090 | LP |
| 46 | Auxiliar | Portero REFOS | Zenteno | Rodriguez | Victor | 2471131 | LP |
| 47 | Auxiliar I | Auxiliar de Oficina | Pamuri | Poroso | Ana Maria | 4925917 | LP |
|
ARCHIVO GENERAL
|
|||||||
| 48 | Técnico | Encargado de Archivos | Palenque | Hinojosa | Barinia | 6144755 | LP |
| 49 | Auxiliar I | Auxiliar Archivos | Arias | Quisbert | Alvaro | 8449247 | LP |
|
OFICINA DE RECEPCION DE CORRESPONDENCIA - ORDC - CENTRALES TELEFONICAS
|
|||||||
| 50 | Administrativo II | Correspondencia | Montaño | Terrazas | Flora Liely | 949253 | CBBA |
| 51 | Auxiliar | Central Telefónica Piso 20 | Larico | Silvestre | Monica | 6015646 | LP |
| 52 | Auxiliar | Central Telefónica Piso 17 | Lluta | Miranda | Cristian Oliver | 6089251 | LP |
| 53 | Auxiliar | Auxiliar de Correspondencia | Peña | Toledo | Natividad | 1590606 | SC |
|
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
|
|||||||
| 54 | Jefe de Unidad | Jefe de Recursos Humanos | Villa | Yujra | Simon | 2534560 | LP |
| 55 | Profesional III | Profesional Capacitación | Gutierrez | Aquino | Wilma Clara | 4373563 | LP |
| 56 | Técnico II | Técnico de Recursos Humanos | Rodriguez | Velasquez | Eva Josefat | 3315461 | LP |
|
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
|
|||||||
| 57 | Director General | Director General de Asuntos Jurídicos | Rojas | Sanchez | Monica Ingrid | 4742378 | LP |
| 58 | Jefe de Unidad | Jefe de Gestión Jurídica | Limachi | Romero | Eduardo | 2374510 | LP |
| 59 | Jefe de Unidad | Jefe de Análisis Jurídico | Monje | Coloma | Daniel Rodrigo | 3446391 | LP |
| 60 | Profesional II | Profesional Abogado | ACEFALIA | ||||
| 61 | Técnico II | Encargado de Trámites y Procesos | Iturri | Koch | Teresa Susana | 4284771 | LP |
| 62 | Técnico | Secretaria D.G.A.J. | Quispe | de Zarate | Cleofe | 2644537 | LP |
| 63 | Administrativo | Procurador Juridico | Hurtado | Garcia | Jose Antoino | 6051740 | LP |
| 64 | Administrativo | Auxiliar Jurídico | Aduviri | Mamani | Angélica | 6035812 | LP |
| 65 | Auxiliar I | Mensajero | Merlo | Huallpa | Edwin | 4816367 | LP |
|
VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES
|
|||||||
| 66 | Viceministro | Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones | Ajata | Guerrero | Huascar Americio | 4314460 | LP |
| 67 | Técnico I | Ferias Nacionales y Comerciales | Peña | Alipaz | Sixto German | 4292133 | LP |
| 68 | Técnico | Secretaria de Despacho | Vasquez | Gloria Fatima | 4124697 | TJ | |
| 69 | Administrativo II | Chofer | Hilari | Ibañes | Mario Fidel | 4850419 | LP |
| 70 | Director General de Comercio Interno | Director General Comercio Interno | Cahuaya | Quispe | Sandro Ivan | 4260341 | LP |
| 71 | Jefe de Unidad Desarrollo Normativo para el Comercio Interno | Jéfe de Comercio Interno | Tindal | Felipez | Luis Orlando | 3356692 | LP |
| 72 | Profesional IV | Devolución Impositiva y Zonas Francas | Palomeque | Liendo | Andrea Ines | 3384902 | LP |
| 73 | Profesional I | Técnico en Ritex y Certificación de Orígen | Laura | Mamani | Julian | 3390222 | LP |
| 74 | Técnico I | Técnico Comercio Exterior - Estadísticas | Rodriguez | Torrico | Ludwing Ivar | 4510665 | CBBA |
| 75 | Jefe de Unidad de Regulación de Mercado | Jefe de Exportaciones | Pardo | Garvizu | Alvaro Eduardo | 2719251 | LP |
| 76 | Profesional IV | Competencia Defensa Comercial - Consumidor | ACEFALIA | ||||
| 77 | Auxiliar | Mensajero | Iturri | Lopez | Melany Sharon | 9184822 | LP |
| 78 | Profesional I | Técnico en Zonas Francas y Normas | Uriarte | Rodriguez | Gaspar Alejandro | 5970390 | LP |
| 79 | Director General de Exportaciones | Director General de Exportaciones | Zambrana | Calvimonte | Humberto Sergio | 1288778 | PT |
| 80 | Director General de Defensa del Consumidor | Director General de Defensa del Consumidor | Luna | Ovando | Jaime Rodrigo | 4901227 | LP |
|
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
|
|||||||
| 95 | Viceministro | Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa | Jimenez | Zelada | Catalina Bertha | 2734009 | OR |
| 96 | Técnico | Secretaria de Despacho | Jimenez | Vino | Rita | 4998007 | LP |
| 97 | Administrativo II | Chofer | Laura | Huanca | Freddy Sabio | 4885638 | LP |
| 98 | Auxiliar | Mensajero | Conde | Acero | Ramiro Fabian | 4864576 | LP |
| 99 | Director General | Director General de Desarrollo Productivo a Pequeña Escala | Garcia | Duarte | Oscar Guillermo | 2456408 | LP |
| 100 | Jefe de Unidad de Artesanias, Micro y Pequeña Empresa | Jefe de Desarrollo Producticvo de la MyPE | Palacios | Quisbert | Jose Ramiro | 4919652 | LP |
| 101 | Profesional IV | Desarrollo de Promoción Productiva de la Microempresa | Delgado | Merida | Julio Daniel | 3454604 | LP |
| 102 | Profesional I | Desarrollo Tecnológico | Camacho | Caballero | Oscar | 2383179 | LP |
| 103 | Técnico I | Desarrollo de Emprendimiento Empresarial | Ayma | Garcia | Freddy | 3528173 | OR |
| 104 | Jefe de Unidad | Jefe de OECAS, Art., Asoc., y Coop. | Vásquez | Espinoza | Abdón Ranulfo | 4248439 | LP |
| 105 | Profesional IV | Desarrollo Normativo para Pequeños Productores | Villaume | Carranza | Gary Jacques | 2141030 | LP |
| 106 | Profesional I | Desarrollo y Registro Financiero | Martinez | Alvarez | Katya Teresa | 4286564 | LP |
|
VICEMINISTERIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA
|
|||||||
| 107 | Viceministro | Viceministro de Produccion Industrial a Mediana y Gran Escala | Ballivian | Estenssoro | Patricia Alejandra | 3352902 | LP |
| 108 | Técnico | Secretaria de Despacho | Calero | Cardozo | Carla Faviola | 2696060 | LP |
| 109 | Administrativo II | Chofer | Callisaya | Quispe | Isaac | 2296405 | LP |
| 110 | Auxiliar | Mensajero | Vera | Choque | Rubén Luis | 2065406 | LP |
| 111 | Director General | Director General de Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala | Freire | Bustos | Javier Dante | 2714446 | LP |
| 112 | Jefe de Unidad de Control Industrial | Jefe de Serv. Regist. Control de Calidad | Patiño | Dietrich | Gabriel Mauricio | 2289872 | LP |
| 113 | Profesional IV | Gestión de Desburocratización Industrial | Mercedes | Gareca | Anita | 1879423 | TJ |
| 114 | Profesional I | Responsabilidad Social Empresarial | Castro | Zambrana | Jelin Michelle | 5071267 | PT |
| 115 | Técnico I | Registro Ambiental de la Industria Manufacturera RASIM | Sanchez | Loayza | Ramiro Pablo | 2697505 | LP |
| 116 | Jefe de Unidad | Jefe de Desarrollo Productivo a Gran Escala | Zenteno | Benitez | Franz Jose | 1837801 | TJ |
| 117 | NO EXITE | ||||||
| 118 | Profesional I | Seguimiento al Sistema de Información de Actividades Productivas del País | Venegas | Arzabe | Rocio del Pilar | 3353539 | LP |
| 119 | Técnico I | Tecnico en Articulación Producción, Calidad y Gestión Ambiental | Quispe | Flores | Domitila Ana | 4954713 | LP |
| 120 | Director General | Director General de Servicios y Control Industrial | Yugar | Castillo | Horacio Andres | 4965366 | LP |


